false
or
Search for Specific Employer
Average Base Salaries in (INR)
Company
Average Base Salaries in (INR)
Is this helpful? The community relies on everyone sharing –
View Data as Table[jobtitle] in Bangalore Salaries
Job Title | Location | Salary |
---|
Capgemini Operations Manager salaries - 19 salaries reported | Bangalore | ₹ 13,83,933/yr |
Unisys Program Manager salaries - 19 salaries reported | Bangalore | ₹ 18,41,760/yr |
Tata Consultancy Services Program Manager salaries - 19 salaries reported | Bangalore | ₹ 22,55,000/yr |
ANZ Bank Manager salaries - 18 salaries reported | Bangalore | ₹ 30,74,383/yr |
Cisco Systems Project Manager salaries - 18 salaries reported | Bangalore | ₹ 18,48,805/yr |
IGATE Project Manager salaries - 18 salaries reported | Bangalore | ₹ 19,21,894/yr |
Nokia Product Manager salaries - 18 salaries reported | Bangalore | ₹ 32,16,839/yr |
Genpact Senior Manager salaries - 18 salaries reported | Bangalore | ₹ 23,32,682/yr |
IBM Senior Manager salaries - 18 salaries reported | Bangalore | ₹ 32,69,600/yr |
Amazon Account Manager salaries - 18 salaries reported | Bangalore | ₹ 12,94,591/yr |
Publicis Sapient Manager salaries - 17 salaries reported | Bangalore | ₹ 27,61,678/yr |
SAP Project Manager salaries - 17 salaries reported | Bangalore | ₹ 34,22,548/yr |
Cisco Systems Product Manager salaries - 17 salaries reported | Bangalore | ₹ 25,93,347/yr |
Amazon Business Development Manager salaries - 17 salaries reported | Bangalore | ₹ 24,86,363/yr |
Target Project Manager salaries - 16 salaries reported | Bangalore | ₹ 23,10,754/yr |
Thomson Reuters Project Manager salaries - 16 salaries reported | Bangalore | ₹ 17,56,064/yr |
ITC Infotech Project Manager salaries - 16 salaries reported | Bangalore | ₹ 18,22,285/yr |
SAP Product Manager salaries - 16 salaries reported | Bangalore | ₹ 27,25,653/yr |
Altisource Senior Manager salaries - 16 salaries reported | Bangalore | ₹ 33,23,789/yr |
Standard Chartered Global Business Services Associate Manager salaries - 16 salaries reported | Bangalore | ₹ 10,64,771/yr |
Recent Salary Reports
Below are the most recent manager i salary reports. Employer name has been removed to protect anonymity.
A Manager I in the Chennai Area area reported making ₹17,00,000 per year
Additional Pay
₹200k cash bonus
Job Highlights
5-7 years experience
Chennai Area area
Full-time
10000+ employees
Company - Public
A Manager I in the Mumbai Area area reported making ₹5,35,276 per year
Job Highlights
5-7 years experience
Mumbai Area area
Full-time
10000+ employees
Company - Public
A Manager I in the Bengaluru Area area reported making ₹18,64,772 per year
Job Highlights
8-10 years experience
Bengaluru Area area
Full-time
10000+ employees
Company - Public
A Manager I in the New Delhi Area area reported making ₹13,99,383 per year
Additional Pay
₹1 cash bonus
₹4 stock bonus
Job Highlights
1-2 years experience
New Delhi Area area
Full-time
1001 to 5000 employees
Company - Private
A Management Board -1 in the Mumbai Area area reported making ₹15,50,070 per year
Additional Pay
₹10 cash bonus
Job Highlights
10+ years experience
Mumbai Area area
Full-time
10000+ employees
Company - Private
Your job alert has been created.
Create more job alerts for related jobs with one click:
Close