false
or
Search for Specific Employer
Average Base Salaries in (INR)
Company
Average Base Salaries in (INR)
Trade Finance
ICICI Bank
₹ 6,54,369/yr
Range: ₹293K - ₹729K
6 salaries
₹ 6,54,369/yr
Trade Finance
Kotak Mahindra
₹ 3,89,387/yr
Range: ₹260K - ₹540K
4 salaries
₹ 3,89,387/yr
Is this helpful? The community relies on everyone sharing –
Trade Finance
The Federal Bank
₹ 11,74,633/yr
Range: ₹369K - ₹1,422K
3 salaries
₹ 11,74,633/yr
View Data as TableCustomer and Trading Manager Salaries
Job Title | Salary |
---|
Pernod Ricard Trade Marketing Manager salaries - 6 salaries reported | ₹ 23,71,284/yr |
ICICI Bank Trade Finance salaries - 6 salaries reported | ₹ 6,54,369/yr |
Futures First Trading Analyst salaries - 5 salaries reported | ₹ 11,85,928/yr |
HDFC Bank Trade Finance salaries - 5 salaries reported | ₹ 51,600/mo |
OSTC Trading Analyst salaries - 4 salaries reported | ₹ 9,30,762/yr |
Axis Bank Trade Finance salaries - 4 salaries reported | ₹ 32,180/mo |
Kotak Mahindra Trade Finance salaries - 4 salaries reported | ₹ 3,89,387/yr |
Godrej & Boyce Manufacturing Trade Marketing Manager salaries - 3 salaries reported | ₹ 11,47,631/yr |
IBM Trade Finance salaries - 3 salaries reported | ₹ 2,64,293/yr |
The Federal Bank Trade Finance salaries - 3 salaries reported | ₹ 11,74,633/yr |
Namekart Trading Analyst salaries - 2 salaries reported | ₹ 61,179/mo |
Sony Trade Marketing Manager salaries - 2 salaries reported | ₹ 68,281/mo |
Anheuser-Busch InBev Trade Marketing Manager salaries - 2 salaries reported | ₹ 15,19,611/yr |
RB Trade Marketing Manager salaries - 2 salaries reported | ₹ 32,83,581/yr |
Deutsche Bank Trade Analyst salaries - 2 salaries reported | ₹ 5,15,924/yr |
Amber Road Trade Analyst salaries - 2 salaries reported | ₹ 12,53,139/yr |
Amber Road Trade Specialist salaries - 2 salaries reported | ₹ 10,73,923/yr |
Deutsche Bank Trade Finance salaries - 2 salaries reported | ₹ 46,53,647/yr |
Yes Bank Trade Finance salaries - 2 salaries reported | ₹ 6,75,684/yr |
IndusInd Bank Trade Finance salaries - 2 salaries reported | ₹ 91,662/mo |
Your job alert has been created.
Create more job alerts for related jobs with one click:
Close