false
or
Search for Specific Employer
Average Base Salaries in (INR)
Company
Average Base Salaries in (INR)
Finance Manager
DENSO International America
₹ 5,58,505/yr
Range: ₹335K - ₹2,670K
10 salaries
₹ 5,58,505/yr
Is this helpful? The community relies on everyone sharing –
AVP-Finance
Citi
₹ 48,16,844/yr
Range: ₹1,800K - ₹7,162K
7 salaries
₹ 48,16,844/yr
Finance Manager
Godrej & Boyce Manufacturing
₹ 14,04,146/yr
Range: ₹1,188K - ₹1,486K
6 salaries
₹ 14,04,146/yr
View Data as TableDirector of Finance Salaries
Job Title | Salary |
---|
Wipro Business Finance Manager salaries - 15 salaries reported | ₹ 19,00,000/yr |
ITC Finance Executive salaries - 12 salaries reported | ₹ 7,50,563/yr |
Accenture Finance Analyst salaries - 11 salaries reported | ₹ 6,40,709/yr |
DENSO International America Finance Manager salaries - 10 salaries reported | ₹ 5,58,505/yr |
BT Finance Manager salaries - 9 salaries reported | ₹ 22,02,437/yr |
eClerx Finance Analyst salaries - 9 salaries reported | ₹ 22,117/mo |
XL Dynamics Finance Analyst salaries - 9 salaries reported | ₹ 4,72,554/yr |
Genpact Finance Manager salaries - 7 salaries reported | ₹ 12,72,166/yr |
VFS Global Senior Finance Manager salaries - 7 salaries reported | ₹ 1,69,535/yr |
Unilever Senior Finance Executive salaries - 7 salaries reported | ₹ 11,79,000/yr |
Infosys Senior Finance Associate salaries - 7 salaries reported | ₹ 12,81,418/yr |
Citi AVP-Finance salaries - 7 salaries reported | ₹ 48,16,844/yr |
Amazon Finance salaries - 6 salaries reported | ₹ 23,213/mo |
BERKMAN Finance salaries - 6 salaries reported | ₹ 34,280/mo |
PepsiCo Finance Manager salaries - 6 salaries reported | ₹ 21,16,785/yr |
Godrej & Boyce Manufacturing Finance Manager salaries - 6 salaries reported | ₹ 14,04,146/yr |
Bharti Airtel Finance Manager salaries - 6 salaries reported | ₹ 18,93,221/yr |
ITC Finance Manager salaries - 6 salaries reported | ₹ 20,96,695/yr |
Accenture Finance Manager salaries - 6 salaries reported | ₹ 13,61,219/yr |
Shell Finance Analyst salaries - 6 salaries reported | ₹ 10,11,175/yr |
Your job alert has been created.
Create more job alerts for related jobs with one click:
Close